選手名 | 年俸 | 前年比 |
---|---|---|
岩 瀬 | 43000 | − |
山本昌 | 12000 | ▼3000 |
チェン | 11000 | △7500 |
朝 倉 | 9500 | △500 |
吉 見 | 9000 | △5200 |
浅 尾 | 7500 | △4000 |
平 井 | 6000 | ▼1300 |
中 田 | 6000 | ▼1200 |
小笠原 | 5200 | △700 |
高 橋 | 4000 | △400 |
川 井 | 3400 | △2300 |
小林正 | 3200 | △1000 |
河 原 | 3000 | △2400 |
鈴 木 | 2250 | ▼250 |
山 井 | 2100 | ▼300 |
佐藤充 | 1800 | ▼400 |
久 本 | 1400 | ▼600 |
清水昭 | 1300 | ▼300 |
斉 藤 | 1100 | ▼50 |
長 峰 | 1100 | ▼200 |
岩 田 | 1050 | ▼150 |
佐 藤 | 1000 | △220 |
金 剛 | 900 | ▼50 |
山 内 | 900 | ▼150 |
伊 藤 | 800 | △80 |
赤 坂 | 580 | ▼20 |
高 島 | 540 | − |
小 熊 | 540 | − |
野球